Цены на дополнительные услуги
ВЫПИЛЫ
| Перечень работ и услуг | Цена |
| Местный выпил под шланги столешнице ДСП | 430 |
| Местный выпил под шланги столешнице искусственый камень | 720 |
| Местный выпил под шланг в ДСП 16 мм. | 290 |
| Выпил под петлю при навесе фасада на стиральную машину ( 1шт.) | 860 |
| Под варочную панель, одинарную мойку в столешнице ДСП | 1290 |
| Под варочную панель, одинарную мойку в искусственном камне | 2150 |
| Под двойную мойку, широкую варочную панель в столешнице ДСП | 2010 |
| Под двойную мойку, широкую варочную панель в столешнице искусственный камень | 2720 |
| Заделка выпила, шва герметиком | 290 |
| Герметизация мойки, варочной поверхности (при отсутсвии штатного уплотнителя) | 720 |
| Выпил под воздуховод вытяжки (при возможности) | 860 |
ДЕМОНТАЖ ТЕХНИКИ
| Перечень работ и услуг | Цена |
| Стиральные, посудомоечные машины, эл. плита, холодильник обычный: отдельностоящая/встройка | 560/720 |
| Газовая плита: с гибкой подводки (шланг) / с жесткой подводки (труба) | 580/860 |
| Газовая колонка: с гибкой подводки (шланг) / с жесткой подводки (труба) | 860/1150 |
| Демонтаж газоотвода жесткого (труба) | 1000 |
| Водонагреватель: до 50л. / 51-80л. / 81-100л. (свыше 100л. цена договорная) | 720/1150/1430 |
| Демонтаж холодильника Side-by-side отдельностоящий / встраиваемый | 580/860 |
| Демонтаж прочих приборов, устройств | 580 |
без выноса из квартиры
КАНАЛИЗАЦИЯ, УНИТАЗЫ, БИДЭ, СИФОНЫ, СЛИВ
| Перечень работ и услуг | Цена |
| Сборка сифона клиента одинарного / двоиного | 430/720 |
| Демонтаж чугунного сифона | 1290 |
| Частичная переборка сифона | 580 |
| Установка сифона с отводом под слив | 650 |
| Установка отвода для СМА | 580 |
| Организация стационарного слива | 580 |
| Прокладка труб канализац. (1 м, элемент, отр) | 860 |
| Удлинение сливного шланга | 360 |
| Монтаж унитаза, биде | 2860 |
| Демонтаж унитаза, биде | 1450 |
МЕБЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
| Перечень работ и услуг | Цена |
| Демонтаж (монтаж), переборка шкафа, стола, базы | 1720 |
| Демонтаж (монтаж) столешницы. Стоимость за погонный метр. | 770 р./м. |
| Восстановление колодцев (выпилов под петлю) фасада | 580 |
| Прочие мебельные работы | договорная |
ОТВЕРСТИЯ
| Перечень работ и услуг | Цена |
| Сверление под кабель в стене (кирпич и т.п.) за каждые 15см. | 215 |
| Сверление под кабель в стене (бетон) за каждые 15см. | 430 |
| Сверление под шланги в стене (кирпич и т.п.) за каждые 15см. | 430 |
| Сверление под шланги в стене (бетон) за каждые 15см. | 860 |
| Отверстие в металлической мойке | 1000 |
| Отверстие в керамической мойке в штатном месте | 650 |
| Отверстие в керамической мойке в нештатном месте | 2150 |
| Сверление плитки (плюс к стоимости сверления отверстия) 5-10мм. | 120 |
| Сверление плитки (плюс к стоимости сверления отверстия) 11-25мм. | 290 |
| Сверление плитки (плюс к стоимости сверления отверстия) 26мм. и свыше | 720 |
| Отверстие в ДСП (диаметр до 14мм.) | 215 |
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТЕХНИКИ ПО КВАРТИРЕ
| Перечень работ и услуг | Цена |
| Стиральная, сушильная, посудомоечная машина, телевизор от 37" | 580 |
| Подъем и разворот стиральной машины над ванной или др. препятсвием | 1010 |
из другой комнаты, коридора и т.п. далее 5 метров от места установки
ПОДВОД ВОДЫ
| Перечень работ и услуг | Цена |
| Доработка водной магистрали | 720 |
| Прокладка труб г/х воды(полипропил., м/пластик) за 1м | 360 |
| Опрес-ка сист (полипропил., м/пластик) | 320 |
| Сборка,замена фитинг соед (полипропил., м/пластик) за1ед | 430 |
| Мелкий ремонт точек водоснабжения | 510 |
| Замена запорного крана | 930 |
| Замена прокладки | 145 |
| Замена наливного шланга | 245 |
| Замена шланга подачи воды (гибкая подв.) | 320 |
| Демонтаж стального трубопров. за 1 точ. | 650 |
| Установка/демонтаж кранов, шлангов и т.п. за шт. | 290 |
| Герметизация соединений | 220 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫТЯЖКИ, ГАЗОВОЙ КОЛОНКИ К ВЕНТИЛЯЦИИ (ДЫМОХОДУ)
| Перечень работ и услуг | Цена |
| Гофрой до 3 п\м | 860 |
| Короб (за п\ м.) | 1010 |
| Расширение вентиляционного отверстия гипсокартон/кирпич/бетон | 580/860/1290 |
| Установка фланца на вентиляционное отверстие | 290 |
| Герметизация жаропрочной пастой (герметиком) за каждое место | 290 |
ПРОЧЕЕ
| Перечень работ и услуг | Цена |
| Слив воды из водонагревателя | 720 р/час |
| Установка или снятие материала клиента (крана, шланга и т.п.), за кажд. ед. | от 360 р/шт. |
| Установка доп. материала при проведении доп. работ, не входящего в подключение техники (кран ит.п.) | от 360 р/шт. |
| Установка газового/водяного крана | 950 |
| Установка сушильной машины в колонну | 1010 |
| Монтаж соединительного элемента для установки сушильной машины | 1150 |
| Установка кронштейна против опрокидывания | 720 |
| Подъем инструмента и материалов вручную свыше 5-го этажа, за каждый этаж | 80 |
| Выезд мастера дополнительный (поэтапный), выезд второго мастера | 1430 |
| Выезд мастера на заявку после 19 часов | 860 |
| Проверка коммуникаций (электрика, водоснабжение, канализация) за еденицу | 220 |
| Работа с трубами полипропилен, пайка труб за точку ввода | 1430 |
| Установка антивибрационных ножек | 480 |
| Работа с трубами полипропилен, пайка труб за точку ввода | 1430 |
| Дополнительные услуги (за 1 ч. работы) | 1000 |
| Простой не по вине мастера, покупка дополнительных материалов (за 1 ч.) | 1000 |
РАКОВИНЫ, МОЙКИ
| Перечень работ и услуг | Цена |
| Раковина без установки кронштейнов | 1010 |
| Раковина с установкой кронштейнов | 2150 |
| Мойка одинарная | 1150 |
| Мойка двойная | 1290 |
| Мойка керамика, мрамор | 1280 |
| Демонтаж раковины без снятия установочных креплений | 430 |
| Демонтаж раковины со снятием установочных креплений | 1010 |
| Демонтаж раковины со снятием установочных креплений в труднодоступном месте, с проржавевшем крепежом и т.п. (с применением ножовки, болгарки и т.п.) | 1430 |
| Демонтаж мойки | 715 |
СБОРКА-РАЗБОРКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ
| Перечень работ и услуг | Цена |
| Демонтаж-монтаж только люка или верхней крышки стиральной (посудомоечной) машины | 1010 |
| Полный разбор машины (люка, передней панели, кнопок, верхней крышки и др.) | 2860 |
| Разборка-сборка электронных компонентов | 860 |
СМЕСИТЕЛИ
| Перечень работ и услуг | Цена |
| Установка смесителя на гибкую подводку / на жёсткую подводку | 1010/1430 |
| Установка смесителя с дополнительной лейкой на гибкую подводку / жёсткую подводку | 1290/1720 |
| Демонтаж смесителя с гибкой подводки / с жесткой подводки | 430/720 |
ФАСАДЫ
| Перечень работ и услуг | Цена |
| Стиральная машина (при наличии выпилов под петли) | 1290 |
| Посудомоечная машина | 1290 |
| Холодильник на петлях (стоимость за 2 двери) | 2580 |
| Холодильник с прямым креплением к двери (стоимость за 2 двери) | 3010 |
| Холодильник SIDE-BY-SIDE (стоимость за 2 двери) | 3300 |
| Установка ручки на фасад (за единицу) | 220 |
Демонтаж фасада 50% от стоимости монтажа
ЭЛЕКТРИКА
| Перечень работ и услуг | Цена |
| Установка, замена электрозащитного уст-ва (автомата) | 510 |
| Монтажные работы в электрощитке | 720 |
| Установка УЗО на отдельную электрическую линию | 720 |
| Установка УЗО общий на квартиру | 1580 |
| Проведение дополнительной электрической линии | 90 р.м2 |
| Перенос розетки (если возможно) | 860 |
| Подключение электроплиты к дополнительной фазе (двух- трехфазная сеть) | 720 |
| Установка розетки с заземлением | 510 |
| Перечень работ и услуг | Цена |
| Автомат одинарный ИЭК | 630 |
| Автомат одинарный импортный | 1050 |
| УЗО, ДИФ-автомат | 3250 |
| Кабель ПВС 3*1,5, коаксиальный RG (TV, спутник) | 245 |
| Кабель ПВС 3*2,5 | 360 |
| Кабель ПВС 3*4,0 | 530 |
| Кабель ПВС 5*2,5 | 550 |
| Розетка герм. с заземлением | 545 |
| Розетка герм. с заземлением двойная | 745 |
| Разъем электрической плиты однофазный | 910 |
| Разъем электрической плиты (двух- трехфазный) | 1650 |
| Вилка электрическая | 330 |
| Переходник электрический (за 1шт.) | 58 |
| Нулевая шина | 580 |
| Защитный короб под автомат на 2/4/6 автомата | 495/590/920 |
| Расходные материалы сантехника (лён, герметик) | 125 |
| Расходные мат-лы электрика (скоба, динрейка, саморез, дюбель) за каждые 10м. кабеля | 150 |
| Расходные материалы газ (фум, лён, герметик) | 125 |
| Прокладка 1/2, 3/4 (резиновая, паранитовая) | 45 |
| Бочонок хромированный 1/2 / сгон удлинненый | 290/415 |
| Удлинительная гайка 60мм / 100мм | 465/625 |
| Водоотвод | 910 |
| Тройник хромированный | 576 |
| Кран импортный 1/2 (Италия) | 990 |
| Кран импортный 3/4 (Италия) | 1155 |
| Кран 3-х проходной (Италия) | 1235 |
| Кран с аквастопом импортный 3/4 | 2455 |
| Кран с аквастопом импортный 3-х проходной | 2650 |
| Переходник хромированный 1/2-3/4, 1/2-3/8, 3/4-3/4 | 415 |
| Переходник пластиковый 3/4-3/4 | 150 |
| Фитинг для металлопласта 16 / 20 | 410/580 |
| Тройник для металлопласта 16 / 20 | 640/880 |
| Переходник угловой с креплением к стене | 660 |
| Клапан предохранительный для водонагревателя | 990 |
| Угольник хромированный | 445 |
| Муфта хромированная | 330 |
| Заглушка металлическая | 250 |
| Тройник сантехнический ПВХ | 420 |
| Труба сантехническая ПВХ | 465 |
| Угол сантехнический ПВХ | 230 |
| Обратный клапан для слива (угловой) белый/хромированный | 1480/1980 |
| Манжета сантехническая | 200 |
| Манжета сантехническая большая | 290 |
| Сифон с одним носиком | 880 |
| Сифон импортный (Jimten) с одним носиком | 1250 |
| Сифон импортный (Jimten) с двумя носиками | 1330 |
| Гофра отечественная | 470 |
| Гофра импортная | 630 |
| Подводка для воды (металлическая оплетка) 3м. | 830 |
| Подводка для воды (металлическая оплетка) 2м. | 580 |
| Подводка для воды (металлическая оплетка) 1м. | 420 |
| Подводка для воды (металлическая оплетка) 0,5м. | 320 |
| Шланг заливной резиновый 5м. | 1160 |
| Шланг заливной резиновый 4м. | 990 |
| Шланг заливной резиновый 3м. | 750 |
| Шланг заливной резиновый 2м. | 650 |
| Шланг сливной гофрированный 2м. | 490 |
| Шланг сливной гофрированный 1м. | 300 |
| Хомут хромированный | 120 |
| Бочонок пластиковый | 165 |
| Крепление трубы 1/2 дюима / сливная труба | 445/540 |
| Фильтр грубой очистки воды (с установкой) | 500 |
| Фильтр тонкой очистки воды (с установкой) | 2650 |
| Дополнительный картридж для фильтра | 500 |
| Короб защитный 15*15 (за 1м. с установкой) | 350 |
| Крюк крепления бойлера 6мм. / 8мм. | 240/320 |
| Болт анкерный, дюбель+глухарь | 280 |
| Бочонок диэлектрический | 980 |
| Шланг сильфоновый 0,5-1,0м. без оболочки | 1670 |
| Шланг сильфоновый 1,0-2,0м. без оболочки/в оболочке | 2530/3690 |
| Шланг сильфоновый 2,0-4,0м. без оболочки | 4400 |
| Кран газовый (с установкой) | 2350 |
| Магнитный смягчитель воды на шланг (Италия) | 1720 |
| Магнитный смягчитель воды на кран (Италия) | 3750 |
| Средство для чистки профессиональное для СМА, ПМА | 450 |
| Аквастоп OMB (Италия) | 2030 |
| Стартовый набор для ПМА, электрической плиты | 1120 |
| Шланг с аквастопом Италия длина 1,5 метра | 2650 |
| Шланг с аквастопом Италия длина 2 метра | 2800 |
| Шланг с аквастопом Италия длина 3 метра | 3150 |
| Шланг с аквастопом Италия длина 4 метра | 3460 |
| Шланг с аквастопом Италия длина 5 метров | 4120 |
| Хомут пластиковый | 28 |
| Гофра для вытяжки | 1190 |
| Хомут для гофры вытяжки | 240 |
| Фланец переходной | 350 |
| Фланец на стену | 580 |
| Ножки антивибрационные | 920 |
| Труба полипропилен D20 | 550 |
| Тройник полипропилен D20 | 280 |
| Обвод полипропилен D20 | 280 |
| Муфта полипропилен D20 1/2 | 550 |
| Перечень работ и услуг | Цена |
| Дополнительный электрокабель 3х1,5 п.м. | 196 |
| Дополнительный электрокабель 3х2,5 п.м. | 288 |
| Вилка электрическая | 264 |
| Гофра для кабеля, м. | 144 |
| Дополнительный короб 16х16, 12х12 м. (для кабеля) | 320 |
| Дополнительный короб 25х25, м. (для дренажа) | 440 |
| Дополнительный короб 60х60, м. (для трассы) | 720 |
| Дополнительный короб 74х55, м. (для трассы) | 911 |
| Угол для короба 60х60, шт. | 436 |
| Угол для короба 74х55, шт. | 833 |
| Заглушка для короба 60х60, шт. | 436 |
| Заглушка для короба 74х55, шт. | 833 |
| Дополнительная трасса, м. (05-10) | 2200 |
| Дополнительная трасса, м. (12-15) | 2600 |
| Дополнительная трасса, м. (18-24) | 3400 |
| Дополнительная трасса, м. (30-36) | 4040 |
| Пайка труб фреоновой магистрали (1 место) | 1720 |
| Вальцовка (перевальцовка) труб фреоновой магистрали (1 место) | 760 |
| Пробивка дополнительного отверстия для трассы монолит диаметр до 50мм) | 2120 |
| Пробивка дополнительного отверстия для трассы (бетон: диаметр до 50мм) | 1760 |
| Пробивка дополнительного отверстия для трассы (кирпич: диаметр до 50мм) | 1240 |
| Пробивка дополнительного отверстия для трассы (гипсокартон и т.п.: диаметр до 50мм) | 640 |
| Пробивка дополнительного отверстия для дренажа | 640 |
| Пробивка дополнительного отверстия для кабеля | 560 |
| Штроба 60х60 в монолите, высокоармированном бетоне, метр | 5200 |
| Штроба 60х60 в бетоне (панельный дом), силикатном кирпиче, метр | 4400 |
| Штроба 60х60 красный кирпич, пеноблок, гипс и т.п., метр | 2800 |
| Штроба 60х60 гипсокартон, метр | 1200 |
| Штроба под кабель в монолите, высокоармированном бетоне, метр | 2040 |
| Штроба под кабель в бетоне (панельный дом), силикатном кирпиче, метр | 1680 |
| Штроба под кабель красный кирпич, пеноблок, гипс и т.п., метр | 880 |
| Штроба под кабель гипсокартон, метр | 520 |
| Альпработы, цена по договоренности | от 12000 |
| Автовышка, цена по договоренности | от 11000 |
| Зимний комплект с установкой: обогрева дренажа+картера | 10600 |
| Зимний комплект с установкой: обогрева дренажа+картера+замедлитель скорости вращения вентилятора | 16480 |
| Помпа с установкой (Kernick, Siccom и аналоги) | 10080 |
| Помпа с установкой (Aspen, Sauermann и аналоги) | 19168 |
| Установка помпы заказчика | 5000 |
| Металлопласт для дренажа, м. | 760 |
| Дополнительный дренажный шланг 16мм, м. | 520 |
| Капиллярная трубка для дренажной помпы | 144 |
| Демонтаж козырька/защиты заказчика | 1500 / 2000 |
| Козырек защитный (с установкой) | 7600 |
| Защита наружного блока антивандальная (с установкой) | 12600 |
| Установка козырька/защиты заказчика | 3000 / 4000 |
| Монтаж наружнего блока с лестницы выше 2м. от земли, цена договорная | от 3000 |
| Демонтаж-монтаж оконного стеклопакета | 2240 |
| Подъем оборудования вручную (свыше 2-го этажа, за каждый этаж), комплект | 280 |
| Демонтаж кондиционера (5-14 модели) | 4800 |
| Демонтаж кондиционера (15-36 модели) | 9500 |
| Демонтаж (монтаж) внутреннего блока (5-15) | 2800 |
| Демонтаж (монтаж) внутреннего блока (18-36) | 4500 |
| Демонтаж (монтаж) наружного блока (5-15) | 3500 |
| Демонтаж (монтаж) наружного блока (18-24 ) | 5500 |
| Демонтаж (монтаж) наружного блока (30 и выше) | договорн. |
| Демонтаж трассы (без короба/в коробе), метр | 250 / 500 |
| Спец. крепж, установка внешнего блока кондиционера на шпильки без разборки фасада / с разборкой фасада | 3000 / 6000 |
| Сверление отверстия в плитке | 800 |
| Чистка кониционера без дозаправки / с дозаправкой | 4500 / 9000 |
| Заправка кодиционера полная | 8500 |
| Установка внешнего блока в корзину застройщика в случае отсутствия доступа к точкам крепления из окна | 3000 |
| Траверса для установки внешнего блока | 2000 |
| Дополнительные высотные работы (установка внешнего блока сбоку окна и т.п.) | 6000 |
| Кронштейн с установкой | 1722 |
| Напольный кронштейн с установкой | 4960 |
| Обмотка трассы тефлоновой лентой | 1111 |
| Виброопоры, антивибрационные подставки с установкой | 2444 |
| Разборка, сборка подвесного потолка (м*2) | 800 |
| Гайка латунная | 600 |
| Разорванный монтаж (2 выезда), каждый дополнительный выезд | 1000 |
| Повторный выезд по вине клиента, ложный выезд по вине клиента | 1000 |
| Простой не по вине мастера, покупка дополнительных материалов (за чаждый час) | 1000 |
| Замер, осмотр, разметка, доставка (1 кондиционер) | 1600 |
| Разметка дополнительного кондиционера, штробы | 640 |
| Дополнительные не реламентные работы (за 10 минут) | 730 |
| Выезд за пределы МКАД | 50 р./км |
